ElettrostaticaFacile

Forza di Coulomb tra due cariche

Due cariche puntiformi q₁ = +4 μC e q₂ = −6 μC sono poste a distanza r = 0.30 m nel vuoto. Calcola: (a) la forza di interazione, (b) il campo elettrico prodotto da q₁ nel punto dove si trova q₂.
Dati forniti
q₁ = 4×10⁻⁶ Cq₂ = −6×10⁻⁶ Cr = 0.30 mk = 8.99×10⁹ N·m²/C²
Ripassa la teoria: Elettrostatica
Passi
0 / 2
  1. La forza fra due cariche puntiformi segue la legge di Coulomb F = k|q₁||q₂|/r², che decresce col quadrato della distanza. Avendo segni opposti la forza è attrattiva; ne calcolo il modulo.
  2. Il campo elettrico è la forza per unità di carica di prova, e dipende solo dalla carica sorgente q₁: E₁ = k|q₁|/r². (Verifica coerenza: F = q₂·E₁.)
Svolgimento completo
  1. La forza fra due cariche puntiformi segue la legge di Coulomb F = k|q₁||q₂|/r², che decresce col quadrato della distanza. Avendo segni opposti la forza è attrattiva; ne calcolo il modulo.
    F=k∣q1∣∣q2∣r2=8.99×109⋅4×10−6⋅6×10−6(0.30)2F = k \dfrac{|q_1||q_2|}{r^2} = 8.99\times10^9 \cdot \dfrac{4\times10^{-6} \cdot 6\times10^{-6}}{(0.30)^2}
    F=k∣q1∣∣q2∣r2=8.99×109⋅4×10−6⋅6×10−6(0.30)2=8.99×109⋅24×10−120.09=8.99×109⋅2.667×10−10≈2.397 NF = k\dfrac{|q_1||q_2|}{r^2} = 8.99\times10^{9}\cdot\dfrac{4\times10^{-6}\cdot6\times10^{-6}}{(0.30)^2} = 8.99\times10^{9}\cdot\dfrac{24\times10^{-12}}{0.09} = 8.99\times10^{9}\cdot2.667\times10^{-10} \approx \mathbf{2.397\,N}. Forza attrattiva perché le cariche hanno segno opposto.
  2. Il campo elettrico è la forza per unità di carica di prova, e dipende solo dalla carica sorgente q₁: E₁ = k|q₁|/r². (Verifica coerenza: F = q₂·E₁.)
    E1=k∣q1∣r2=8.99×109⋅4×10−6(0.30)2E_1 = k \dfrac{|q_1|}{r^2} = 8.99\times10^9 \cdot \dfrac{4\times10^{-6}}{(0.30)^2}
    E1=k∣q1∣r2=8.99×109⋅4×10−6(0.30)2=359600.09≈3.996×105≈4.00×105 V/mE_1 = \dfrac{k|q_1|}{r^2} = \dfrac{8.99\times10^{9}\cdot4\times10^{-6}}{(0.30)^2} = \dfrac{35960}{0.09} \approx 3.996\times10^{5} \approx \mathbf{4.00\times10^{5}\,V/m}. Verifica: F=∣q2∣E=6×10−6⋅4×105=2.40 NF = |q_2|E = 6\times10^{-6}\cdot4\times10^{5} = 2.40\,\mathrm{N} ✓.
Risultato:F = 2.40 N (attrattiva). E₁ = 400 kV/m nel punto di q₂.